一种保持现金与资产50%仓位比例的交易策略
背景
@CryptoPainter在推文中提到,我深有同感:
1. 始终保持50%以上的现金储备;
上轮牛市只留了10%的现金,后来还上头拿去抄底了,结果全被埋了…
如果账户有新增收益,就再次平衡这个比例,如果资产下跌导致现金占比超过70%,就拿出一部分现金定投我认为一定能活到下一轮牛市的资产。
因此在这个交易策略基础上,进行了下面的细化梳理。
加密货币交易账户中分为购买的加密资产(举例为BTC)和持有的现金。要尽量平衡资产价值与现金价值的比例为50%。因此考虑根据适当的阶梯来处置资产和现金,比如当BTC价值上升20%,卖出持有的btc数量的10%,增加现金价值,如果btc价格在最新价格基础上继续上涨20%,继续卖出当前持有BTC数量的10%。反之当BTC价格下跌20%,购买现金总额的10%的BTC,如果BTC价格在最新价格基础上继续下跌20%,持续购买剩余现金总额的10%。
我们假定BTC当前价格为9万美元,交易账户以初始值为10万美元现金价值和价值10万美元btc,让我们以BTC价格在2.4万美元至25万美元这样的区间进行测算。为方便起见,我们暂不考虑宽幅震荡行情,我们以极端行情比如一直下跌到2.4万美元左右和一直上涨到25万美元左右这样的趋势测算下总损失和总收益。
策略梳理
这个策略本质是20%间隔的动态再平衡网格,核心目标是始终尽量让BTC价值 ≈ 现金价值(50%:50%)。
规则极简:
每次BTC价格相对上一次触发价上涨20% → 卖出当时持有BTC数量的10%(等价于卖出当前BTC价值约10%)
每次BTC价格相对上一次触发价下跌20% → 用当时现金的10%买入BTC
触发后立即以当前价执行,然后把“最新价格”更新为本次触发价,继续等下一次±20%
特殊之处:
下跌方向用现金10%正好能精确再平衡到50/50(数学上完美)
上涨方向卖数量10%会略微多卖一点,最终现金占比会略高于50%,但非常接近(误差<2%),属于可接受范围
初始状态
BTC价格: $90,000
现金: $100,000
持有BTC: 1.1111 BTC (价值$100,000)
账户总价值: $200,000
情景一:BTC下跌至 ~$24,000
每次下跌20%触发买入,价格序列:
$90,000 → $72,000 → $57,600 → $46,080 → $36,864 → $29,491 → $23,593
| 次数 | 触发价格 | 交易操作 | 交易金额 | 买入BTC | 持有BTC | 现金余额 | BTC价值 | 账户总值 | 累计亏损 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | $90,000 | – | – | – | 1.1111 | $100,000 | $100,000 | $200,000 | $0 |
| 1 | $72,000 | 买入 | $10,000 | 0.1389 | 1.2500 | $90,000 | $90,000 | $180,000 | -$20,000 |
| 2 | $57,600 | 买入 | $9,000 | 0.1563 | 1.4063 | $81,000 | $81,003 | $162,003 | -$37,997 |
| 3 | $46,080 | 买入 | $8,100 | 0.1758 | 1.5821 | $72,900 | $72,923 | $145,823 | -$54,177 |
| 4 | $36,864 | 买入 | $7,290 | 0.1977 | 1.7798 | $65,610 | $65,611 | $131,221 | -$68,779 |
| 5 | $29,491 | 买入 | $6,561 | 0.2225 | 2.0023 | $59,049 | $59,062 | $118,111 | -$81,889 |
| 6 | $23,593 | 买入 | $5,905 | 0.2503 | 2.2526 | $53,144 | $53,149 | $106,293 | -$93,707 |
下跌数据汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最终BTC价格 | $23,593 |
| 持有BTC数量 | 2.2526 BTC |
| 现金余额 | $53,144 |
| BTC价值 | $53,149 |
| 账户总价值 | $106,293 |
| 总亏损金额 | -$93,707 |
| 亏损比例 | -46.85% |
| 总投入买币金额 | $46,856 |
情景二:BTC上涨至 $250,000
每次上涨20%触发卖出,价格序列:
$90,000 → $108,000 → $129,600 → $155,520 → $186,624 → $223,949 → ($250,000)
| 次数 | 触发价格 | 交易操作 | 卖出BTC | 交易金额 | 持有BTC | 现金余额 | BTC价值 | 账户总值 | 累计收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | $90,000 | – | – | – | 1.1111 | $100,000 | $100,000 | $200,000 | $0 |
| 1 | $108,000 | 卖出 | 0.1111 | $12,000 | 1.0000 | $112,000 | $108,000 | $220,000 | +$20,000 |
| 2 | $129,600 | 卖出 | 0.1000 | $12,960 | 0.9000 | $124,960 | $116,640 | $241,600 | +$41,600 |
| 3 | $155,520 | 卖出 | 0.0900 | $13,997 | 0.8100 | $138,957 | $125,971 | $264,928 | +$64,928 |
| 4 | $186,624 | 卖出 | 0.0810 | $15,117 | 0.7290 | $154,074 | $136,049 | $290,123 | +$90,123 |
| 5 | $223,949 | 卖出 | 0.0729 | $16,326 | 0.6561 | $170,400 | $146,934 | $317,334 | +$117,334 |
| 终点 | $250,000 | 持有 | – | – | 0.6561 | $170,400 | $164,025 | $334,425 | +$134,425 |
上涨数据汇总
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最终BTC价格 | $250,000 |
| 持有BTC数量 | 0.6561 BTC |
| 现金余额 | $170,400 |
| BTC价值 | $164,025 |
| 账户总价值 | $334,425 |
| 总收益金额 | +$134,425 |
| 收益比例 | +67.21% |
| 总卖出获得金额 | $70,400 |
与持有囤币方式对比
| 对比项 | 使用策略 | 不使用策略(持有不动) |
|---|---|---|
| 下跌至$23,593 | ||
| 账户总值 | $106,293 | $126,214 |
| 亏损金额 | -$93,707 | -$73,786 |
| 亏损比例 | -46.85% | -36.89% |
| 上涨至$250,000 | ||
| 账户总值 | $334,425 | $377,778 |
| 收益金额 | +$134,425 | +$177,778 |
| 收益比例 | +67.21% | +88.89% |
策略特点分析
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| ✅ 震荡市场中可获取额外收益 | ❌ 单边上涨市场收益低于持有 |
| ✅ 自动化操作,减少情绪影响 | ❌ 单边下跌市场亏损更大 |
| ✅ 始终保持一定现金储备 | ❌ 需要频繁监控和交易 |
| ✅ 高位自动减仓锁定利润 | ❌ 交易费用累积 |